
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-18 | 00:58 | 02:40 | 102 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
3 | 2018-04-17 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
4 | 01:21 | 04:12 | 171 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:15 | 75 分鐘 | |
6 | 2018-04-16 | 23:27 | 23:43 | 16 分鐘 |
7 | 2018-04-15 | 00:00 | 03:03 | 183 分鐘 |
8 | 2018-04-14 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
9 | 02:29 | 03:37 | 68 分鐘 | |
10 | 01:43 | 02:17 | 34 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:40 | 101 分鐘 | |
12 | 2018-04-13 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
13 | 2018-04-12 | 01:16 | 02:53 | 97 分鐘 |
14 | 00:15 | 01:11 | 57 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
16 | 2018-04-11 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
17 | 01:28 | 02:06 | 38 分鐘 | |
18 | 00:59 | 01:08 | 10 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
20 | 2018-04-10 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
21 | 22:38 | 23:01 | 23 分鐘 | |
22 | 01:35 | 02:51 | 77 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:26 | 86 分鐘 | |
24 | 2018-04-09 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
25 | 22:44 | 23:03 | 20 分鐘 | |
26 | 2018-04-04 | 00:50 | 03:09 | 140 分鐘 |
27 | 2018-04-03 | 23:47 | 23:57 | 9 分鐘 |
28 | 01:52 | 03:48 | 116 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:25 | 86 分鐘 | |
30 | 2018-04-02 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 taiwangirl3.mo775.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
